آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 5 ارديبهشت 1403 - 17:01

آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

شماره: 7218
Aa Aa

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نتایج رفراندوم تغییر نظام حکومت ایران اعلام و ۹۸/۲ درصد واجدین شرایط به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند.

در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نتایج رفراندوم تغییر نظام حکومت ایران که روز‌های ۱۰و ۱۱ فروردین برگزار شد اعلام گردید. ۹۸/۲ درصد واجدین شرایط در این همه پرسی به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند.

منبع| تصاویر آرشیوی ایرنا

آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آدم ها در صفِ انتظار جمهوری اسلامی| ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان